ポーカーは運だけじゃない!勝敗を左右するスキルと運の割合 | WIKICASI

攻略情報

ポーカーは運だけが頼りのゲームではありません。たしかにポーカーは最初に配られるホールカード(スターティングハンド)が勝敗を左右します。そういう意味では、ポーカーは運の要素が強く含まれるゲームといえます。今回は、ポーカーと運をテーマに、ポーカーは運ゲーなのか、ポーカーの運とスキルと勝率についてご紹介いたします。

ポーカーの勝敗は運とスキルで決まる

ポーカーは運頼みのゲームだと思っている方も多いようですね。

運がよければ勝つ、運が悪ければ負ける…たしかポーカーは運頼みの要素もあります。特に最初に配られる2枚のホールカード(スターティングハンド)もそのひとつです。

どんなカードが配られるかは自分ではどうにもならないこと。この2枚のカードでゲームを続けるか止めるかを決めますので、ある意味ポーカーは運頼みゲームといえるでしょう。

それならなぜポーカーに攻略法があるのでしょうか?

つまり、ポーカーは勝つための方法があるということです。逆に言えば、わざと負けることもできるということです。

ポーカーに限らずどんなゲームにも言えることですが、そのゲームが運で全てが決まるのかを判断するポイントは、

「プレイヤーが自分の意思で負けることができるか?」

です。

負けることができるということは、プレイヤーの意思で勝敗を左右していることになるからです。

つまり、ポーカーは運とスキル、その両方の要素を持ち、両方の要素が勝敗を左右するということです。

ポーカーの運とスキルの割合

ポーカーだけでなく、カードゲームには運とスキルの両方の要素がありますが、割合が変わります。

ポーカーの場合、運とスキルの割合がどのくらいだと思いますか?

それはゲームのハンド数(サンプルサイズ)によって変動します。ポーカーを1ハンドプレーしただけでは運の影響が大きく、スキルの要素に比べて運の要素が強くなります。

ハンド数が増えれば増えるほど、ポーカーは運の要素よりスキルの要素の方が次第に強くなります。ポーカーにおいてプレイヤーの実力を判定するには、数万単位のハンド数がないと判定できないといわれています。

ハンド数を重ねるごとに、全てのプレイヤーにほぼ平等に運が回ってくる傾向がありますので、スキルの要素が強くなってくることがわかると思います。

ハンド数(サンプルサイズ)ごとの運とスキルの変動をグラフにすると、右上がりでスキルの要素が強くなります。

ポーカーの分散

ポーカーは数万~数十万ハンド以上でなければゲームの分析はできません。

ポーカーは分散(標準偏差またはSD)が非常に大きいです。キャッシュゲームの分散はおよそ60~80くらい、オンラインカジノなら100以上になります。

この分散が大きいためにポーカーのハンド数が増えれば増えるほど負ける可能性が出てきます。

たとえば、10万ハンドで、winレートが6/100(平均して100ハンドルあたり6ビックブラインドを獲得)、SDが80の場合のシミュレーションでは、結果予測の最低値が下回り10万ハンズのハンド数では負ける可能性があります。

ポーカーのホールカードの運と勝率

ポーカーで最初に配られるホールカード(スターティングハンド)については、自分でカードを選ぶことはできませんので全て運まかせになりますね。

ポーカーのホールカードは52枚のカードの中から2枚選ばれ、2枚のカードの組み合わせは1326通り。これだけ膨大な組み合わせの中から「AA」が出るなんて最強の運と言えますね。

ポーカーのホールカードは運ですが、配られたホールカードの勝率はわかります。自分のホールカードの勝率をチェックしてみましょう。

ホールカードの対戦人数別(1対1、2人、3人、4人、5人、6人)の勝率表です。

Tとは、「10(TEN)」
sとは、「スーテッド」(カードのマークが2枚揃った状態)
oとは、「オフスーツ(オフスート)」(カードのマークがバラバラ)
ハンド 対戦相手
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人
AA 85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
Aks 67 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25 22.7 20.7
AKo 65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
AQs 66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26 23.3 21.1 19.3
AQo 64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
AJs 65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22 19.9 18.1
AJo 63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21 18.3 16.1 14.3
ATs 64.7 47.1 37.2 31 26.7 23.5 21 18.9 17.3
ATo 62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
A9s 63 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
A9o 60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
A8s 62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18 16.2 14.8
A8o 60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12 10.6
A7s 61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
A7o 59.1 39.4 28.9 22.6 18.4 15.4 13.2 11.4 10.1
A6s 60 41.3 31.4 25.6 21.7 19 16.9 15.3 14
A6o 57.8 38 27.6 21.5 17.5 14.7 12.6 10.9 9.6
A5s 59.9 41.4 31.8 26 22.2 19.6 17.5 15.9 14.5
A5o 57.7 38.2 27.9 22 18 15.2 13.1 11.5 10.1
A4s 58.9 40.4 30.9 25.3 21.6 19 17 15.5 14.2
A4o 56.4 36.9 26.9 21.1 17.3 14.7 12.6 11 9.8
A3s 58 39.4 30 24.6 21 18.5 16.6 15.1 13.9
A3o 55.6 35.9 26.1 20.4 16.7 14.2 12.2 10.7 9.5
A2s 57 38.5 29.2 23.9 20.4 18 16.1 14.6 13.4
A2o 54.6 35 25.2 19.6 16.1 13.6 11.7 10.2 9.1
KK 82.4 68.9 58.2 49.8 43 37.5 32.9 29.2 26.1
KQs 63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
KQo 61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
KJs 62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
KJo 60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
KTs 61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
KTo 59.9 42 32.5 26.5 22.3 19.2 16.7 14.7 13.1
K9s 60 42.4 32.9 27.2 23.2 20.3 18.1 16.3 14.8
K9o 58 39.5 29.6 23.6 19.5 16.5 14.1 12.3 10.8
K8s 58.5 40.2 30.8 25.1 21.3 18.6 16.5 14.8 13.5
K8o 56.3 37.2 27.3 21.4 17.4 14.6 12.5 10.8 9.4
K7s 57.8 39.4 30.1 24.5 20.8 18.1 16 14.5 13.2
K7o 55.4 36.1 26.3 20.5 16.7 13.9 11.8 10.2 9
K6s 56.8 38.4 29.1 23.7 20.1 17.5 15.6 14 12.8
K6o 54.3 35 25.3 19.7 16 13.3 11.3 9.8 8.6
K5s 55.8 37.4 28.2 23 19.5 17 15.2 13.7 12.5
K5o 53.3 34 24.5 19 15.4 12.9 11 9.5 8.3
K4s 54.7 36.4 27.4 22.3 19 16.6 14.8 13.4 12.3
K4o 52.1 32.8 23.4 18.1 14.7 12.3 10.5 9.1 8
K3s 53.8 35.5 26.7 21.7 18.4 16.2 14.5 13.1 12.1
K3o 51.2 31.9 22.7 17.6 14.2 11.9 10.2 8.9 7.8
K2s 52.9 34.6 26 21.2 18.1 15.9 14.3 13 11.9
K2o 50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
QQ 79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
QJs 60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23 20.7 18.7 17.1
QJo 58.2 41.4 32.6 26.9 22.9 19.8 17.3 15.3 13.7
QTs 59.5 43.1 34.6 29.1 25.2 22.3 19.9 18.1 16.6
QTo 57.4 40.2 31.3 25.7 21.6 18.6 16.3 14.4 12.9
Q9s 57.9 40.7 31.9 26.4 22.5 19.7 17.6 15.9 14.5
Q9o 55.5 37.6 28.5 22.9 19 16.1 13.8 12.1 10.7
Q8s 56.2 38.6 29.7 24.4 20.7 18 16 14.4 13.2
Q8o 53.8 35.4 26.2 20.6 16.9 14.1 12.1 10.5 9.2
Q7s 54.5 36.7 27.9 22.7 19.2 16.7 14.8 13.3 12.1
Q7o 51.9 33.2 24 18.6 15.1 12.5 10.6 9.2 8
Q6s 53.8 35.8 27.1 21.9 18.5 16.1 14.3 12.9 11.7
Q6o 51.1 32.3 23.2 17.9 14.4 12 10.1 8.8 7.6
Q5s 52.9 34.9 26.3 21.4 18.1 15.8 14.1 12.7 11.6
Q5o 50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
Q4s 51.7 33.9 25.5 20.7 17.6 15.4 13.7 12.4 11.3
Q4o 49 30.2 21.4 16.4 13.3 11 9.4 8.1 7.1
Q3s 50.7 33 24.7 20.1 17 14.9 13.3 12.1 11.1
Q3o 47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
Q2s 49.9 32.2 24 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
Q2o 47 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
JJ 77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
JTs 57.5 41.9 33.8 28.5 24.7 21.9 19.7 17.9 16.5
JTo 55.4 39 30.7 25.3 21.5 18.6 16.3 14.5 13.1
J9s 55.8 39.6 31.3 26.1 22.4 19.7 17.6 15.9 14.6
J9o 53.4 36.5 27.9 22.5 18.7 15.9 13.8 12.1 10.8
J8s 54.2 37.5 29.1 24 20.5 17.9 15.9 14.4 13.2
J8o 51.7 34.2 25.6 20.4 16.8 14.1 12.2 10.7 9.5
J7s 52.4 35.4 27.1 22.2 18.9 16.4 14.6 13.2 12
J7o 49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
J6s 50.8 33.6 25.4 20.6 17.4 15.2 13.5 12.1 11.1
J6o 47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11 9.3 8 7
J5s 50 32.8 24.7 20 17 14.7 13.1 11.8 10.8
J5o 47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
J4s 49 31.8 24 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
J4o 46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
J3s 47.9 30.9 23.2 18.8 16 14 12.5 11.3 10.4
J3o 45 27.1 19.1 14.6 11.7 9.8 8.3 7.2 6.3
J2s 47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
J2o 44 26.2 18.4 14.1 11.3 9.4 8 7 6.2
TT 75.1 57.7 45.2 36.4 30 25.3 21.8 19.2 17.2
T9s 54.3 38.9 31 26 22.5 19.8 17.8 16.2 14.9
T9o 51.7 35.7 27.7 22.5 18.9 16.2 14.1 12.6 11.3
T8s 52.6 36.9 29 24 20.6 18.1 16.2 14.8 13.6
T8o 50 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11 9.9
T7s 51 34.9 27 22.2 19 16.6 14.8 13.5 12.4
T7o 48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11 9.7 8.6
T6s 49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
T6o 46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
T5s 47.2 30.8 23.3 18.9 16 13.9 12.4 11.2 10.2
T5o 44.2 27.1 19.3 14.8 11.9 9.9 8.4 7.2 6.4
T4s 46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11 10
T4o 43.4 26.4 18.7 14.3 11.5 9.5 8.1 7 6.2
T3s 45.5 29.3 22 17.8 15.1 13.2 11.8 10.7 9.8
T3o 42.4 25.5 18 13.7 11 9.1 7.8 6.8 6
T2s 44.7 28.5 21.4 17.4 14.8 13 11.6 10.5 9.7
T2o 41.5 24.7 17.3 13.2 10.6 8.8 7.5 6.6 5.8
99 72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
98s 51.1 36 28.5 23.6 20.2 17.8 15.9 14.5 13.4
98o 48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
97s 49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
97o 46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
96s 47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
96o 44.9 28.8 21.2 16.6 13.5 11.4 9.8 8.7 7.8
95s 45.9 30.4 23.2 18.8 16 13.9 12.4 11.3 10.3
95o 42.9 26.7 19.2 14.8 12 10 8.5 7.4 6.6
94s 43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 12.7 11.3 10.3 9.4
94o 40.7 24.6 17.3 13.2 10.5 8.7 7.3 6.4 5.6
93s 43.2 27.8 20.8 16.8 14.3 12.5 11.1 10.1 9.2
93o 39.9 23.9 16.7 12.7 10.1 8.3 7.1 6.1 5.4
92s 42.3 27 20.2 16.4 13.9 12.2 10.9 9.9 9.1
92o 38.9 22.9 16 12.1 9.6 8 6.8 5.9 5.2
88 69.1 49.9 37.5 29.4 24 20.3 17.7 15.8 14.4
87s 48.2 33.9 26.6 22 18.9 16.7 15 13.7 12.7
87o 45.5 30.6 23.2 18.5 15.4 13.1 11.5 10.3 9.3
86s 46.5 32 25 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
86o 43.6 28.6 21.3 16.9 13.9 11.8 10.4 9.2 8.3
85s 44.8 30.2 23.2 19.1 16.3 14.3 12.9 11.8 10.9
85o 41.7 26.5 19.4 15.2 12.4 10.5 9.1 8.1 7.3
84s 42.7 28.1 21.4 17.4 14.8 13 11.7 10.6 9.8
84o 39.6 24.4 17.5 13.4 10.8 9 7.8 6.8 6.1
83s 40.8 26.3 19.8 16 13.6 11.9 10.7 9.7 8.9
83o 37.5 22.4 15.7 11.9 9.5 7.9 6.7 5.8 5.1
82s 40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 11.7 10.5 9.6 8.8
82o 36.8 21.7 15.1 11.4 9.1 7.5 6.4 5.6 4.9
77 66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
76s 45.7 32 25.1 20.8 18 15.9 14.4 13.2 12.3
76o 42.7 28.5 21.5 17.1 14.2 12.2 10.8 9.6 8.8
75s 43.8 30.1 23.4 19.4 16.7 14.8 13.4 12.3 11.4
75o 40.8 26.5 19.7 15.5 12.8 11 9.7 8.7 7.9
74s 41.8 28.2 21.7 17.9 15.3 13.5 12.2 11.2 10.4
74o 38.6 24.5 17.9 13.9 11.4 9.7 8.5 7.6 6.8
73s 40 26.3 20 16.4 14 12.3 11.1 10.1 9.3
73o 36.6 22.4 16 12.3 9.9 8.4 7.2 6.4 5.7
72s 38.1 24.5 18.4 15 12.8 11.2 10.1 9.2 8.5
72o 34.6 20.4 14.2 10.7 8.6 7.2 6.1 5.4 4.8
66 63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14 13.1
65s 43.2 30.2 23.7 19.7 17 15.2 13.8 12.7 11.9
65o 40.1 26.7 20 15.9 13.3 11.5 10.2 9.2 8.5
64s 41.4 28.5 22.1 18.4 15.9 14.2 12.9 11.9 11.1
64o 38 24.7 18.2 14.4 12 10.3 9.2 8.3 7.6
63s 39.4 26.5 20.4 16.8 14.5 12.9 11.7 10.8 10
63o 35.9 22.7 16.4 12.8 10.6 9.1 8 7.2 6.5
62s 37.5 24.8 18.8 15.4 13.3 11.8 10.7 9.8 9.1
62o 34 20.7 14.6 11.2 9.1 7.8 6.8 6 5.4
55 60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16 14.4 13.2 12.3
54s 41.1 28.8 22.6 18.9 16.5 14.8 13.5 12.5 11.7
54o 37.9 25.2 18.8 15 12.6 11 9.8 8.9 8.2
53s 39.3 27.1 21.1 17.5 15.2 13.7 12.5 11.6 10.8
53o 35.8 23.3 17.1 13.6 11.4 9.9 8.8 8 7.3
52s 37.5 25.3 19.5 16.1 14 12.5 11.4 10.6 9.8
52o 33.9 21.3 15.3 12 10 8.6 7.6 6.8 6.2
44 57 36.8 26.3 20.6 17.3 15.2 13.9 12.9 12.1
43s 38 26.2 20.3 16.9 14.7 13.1 12 11.1 10.3
43o 34.4 22.3 16.3 12.8 10.7 9.3 8.3 7.5 6.8
42s 36.3 24.6 18.8 15.7 13.7 12.3 11.2 10.4 9.6
42o 32.5 20.5 14.7 11.5 9.5 8.3 7.3 6.6 6
33 53.7 33.5 23.9 19 16.2 14.6 13.5 12.6 12
32s 35.1 23.6 18 14.9 13 11.7 10.7 9.9 9.2
32o 31.2 19.5 13.9 10.8 8.9 7.7 6.8 6.1 5.6
22 50.3 30.7 22 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12

最後に

ポーカーは「運とスキル」この両方の要素を持っていることがわかりましたね。

ルーレットのようにプレイヤーの意思で勝敗を左右することができないゲームは、運まかせのゲームと言えます。

ポーカーは基本的に心理戦の要素が大きく、相手の行動や相手のハンドを予想しながら駆け引きすることがポーカーの醍醐味だといわれています。

ポーカーのプレーで運だけに頼らず、必勝法や相手の手を読むテクニックなどを覚えて頭脳派のプレイヤーを目指してみませんか?

Visited 3 times, 1 visit(s) today

コメント

タイトルとURLをコピーしました